Marina Calderon
Niveau | Salle | DÉbut | Fin | DuRÉe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 ans | LGV | 17:30 | 18:30 | 1:00 | ||||||
14-15 ans | 18:30 | 20:00 | 1:30 | |||||||
15-17 ans | LGV | 19:00 | 20:30 | 1:30 | ||||||
Ados, Adultes | 20:30 | 22:00 | 1:30 | |||||||
6-7 ans | NF | 13:30 | 14:30 | 1:00 | ||||||
10 ans | 14:30 | 15:30 | 1:00 | |||||||
10-11 ans | 17:30 | 18:30 | 1:00 | |||||||
12-14 ans | 18:30 | 20:00 | 1:30 | |||||||
16-18 ans (intermédiaire) | 20:00 | 21:30 | 1:30 | |||||||
14-15 ans (Groupe Concours) | LCR | 18:30 | 20:00 | 1:30 |
Sabine Delaitre
Niveau | Salle | Début | Fin | Durée | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6 ans | Studio | 17:00 | 17:45 | 0:45 | ||||||
9-11 ans | 17:55 | 18:55 | 1:00 | |||||||
15-18 ans | 19:05 | 20:35 | 1:30 | |||||||
7-9 ans | Studio | 9:30 | 10:30 | 1:00 | ||||||
11-12 ans | LCR | 13:00 | 14:15 | 1:15 | ||||||
12-14 ans | 15:30 | 17:00 | 1:30 |
Adresses des salles
- Rotonde : 50 rue de Versailles – Ancienne Mairie – École de Danse
- Langevin (LVG) : 50 rue de Versailles – Ancienne Mairie – École de Danse
Adresses des salles
- Studio 2 (LCR) : 1 impasse René Mouchotte, accès par la rue Caruel de Saint-Martin ou par le bas de la rue Guynemer
- Studio : 50 rue de Versailles – Ancienne Mairie – École de Danse