Niveau | Salle | Début | Fin | Durée | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes | LCR | 14:00 | 15:30 | 1:30 | ||||||
17:00 | 18:00 | 1:00 | ||||||||
12 ans | 18:00 | 19:30 | 1:30 | |||||||
Adultes (avancé) | 19:30 | 21:30 | 2:00 | |||||||
Gym harmonique | LCR | 9:00 | 10:00 | 1:00 | ||||||
8 ans | 17:00 | 18:00 | 1:00 | |||||||
14-15 ans | 18:00 | 19:30 | 1:30 | |||||||
15-16 ans | 19:30 | 21:00 | 1:30 | |||||||
7 ans | Studio | 9:30 | 10:30 | 1:00 | ||||||
6 ans | 10:30 | 11:30 | 1:00 | |||||||
9 ans | 11:30 | 12:30 | 1:00 | |||||||
8 ans | 13:30 | 14:30 | 1:00 | |||||||
10 ans | 14:30 | 16:00 | 1:30 | |||||||
11 ans | 16:00 | 17:30 | 1:30 | |||||||
16-17 ans et + | 17:30 | 18:00 | 1:30 | |||||||
8 ans | LCR | 17:00 | 18:00 | 1:00 | ||||||
13 ans | 18:00 | 19:30 | 1:30 |
Adresses des salles
- Studio 2 (LCR) : 1 impasse René Mouchotte, accès par la rue Caruel de Saint-Martin ou par le bas de la rue Guynemer
- Studio : 50 rue de Versailles – Ancienne Mairie – École de Danse